Maximum amounts
Below is the maximum amounts allowed per transaction by country and transfer type.
Transfer Type | ||||
Country | Currency | Mobile Money | Cash | Account |
Bangladesh | BDT | BDT 125,000 | BDT 200,000 | BDT 175,000 |
Cambodia | KHR / USD | USD 1,300 | USD 1,000 | KHR 8,500,000 |
Egypt | EGP | EGP 34,000 | EGP 34,000 | |
Ghana | GHS | GHS 5,000 | GHS 5,000 | |
India | INR | INR 50,000 | INR 160,000 | |
Indonesia | IDR | IDR 10,000,000 | IDR 25,000,000 | IDR 30,000,000 |
Malaysia | MYR | MYR 12,000 | ||
Nepal | NPR | NPR 100,000 | NPR 150,000 | NPR 150,000 |
Pakistan | PKR | PKR 50,000 | PKR 300,000 | PKR 400,000 |
Philippines | PHP/USD | PHP 70,000 | PHP 50,000 | USD 3,000 |
Singapore | SGD | SGD 3,000 | ||
Somalia | USD | USD 1,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Somaliland | USD | USD 3,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Sri Lanka | LKR | LKR 200,000 | LKR 300,000 | |
Thailand | THB | THB 50,000 | ||
Turkey | TRY | TRY 50,000 | TRY 50,000 | |
Uganda | UGX | UGX 5,000,000 | ||
Vietnam | VND / USD | USD 1,500 | VND 35,000,000 |
Ready to Get Started?
We've made our Signup process very simple with fast verification. Our support team is also on hand to help you with any questions.
Get Started